Квадроцикл Motoland ATV 200 U ALL ROAD
Motoland ATV 200 All Road
Квадроцикл Motoland ATV 200 All Road – довольной мощный и крайне проходимый аппарат от компании Motoland.
Этот утилитарный квадроцикл имеет внушительный размер для своего класса, на нем установлена дополнительная фара и панель приборов.
Яркий дизайн не оставит равнодушным никого. Блогодаря мощному и надежному двигателю, отличной жесткой раме и полуавтоматической коробке (не нужно выжимать сцепление), можно идеально подбирать нужные вам обороты. Злой рисунок протектора будет вгрызаться в грунт, исключая пробуксовку.
Этот мощный квадроцикл дает возможность погонять от души всем отъявленным любителям скорости и драйва. Большая грузоподъемность, легкий вес и мощный двигатель - идеальные сочетания Motoland ATV 200 All Road.
Прекрасный антикризисный вариант мототехники, отлично подходящий и для взрослых задач, и в качестве подарка подростку!
| Габаритные размеры | |
| Длина упаковки (мм) | 1500 |
| Ширина упаковки(мм) | 800 |
| Высота упаковки (мм) | 860 |
| Длина (мм) | 1660 |
| Ширина (мм) | 1090 |
| Высота (мм) | 1100 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя (см3) | 200 |
| Мощность двигателя (л.с) | 13 |
| Тип топлива | Бензиновый |
| Зажигание | Электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | Металл |
| Охлаждение двигателя | Воздушное + масл.радиатор |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Число тактов | 4 |
| Трансмиссия и ходовая часть | |
| Трансмиссия | Автоматическая с реверсом |
| Передние шины (дюймы) | 19х7-10 |
| Задние шины (дюймы) | 18х9,5-10 |
| Главная передача | Усиленная цепь 530 |
| Колесные диски | Металлические штампованные |
| Тип привода | Цепной на заднюю ось |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | Гидравлические дисковые |
| Тормоза задние | Гидравлические дисковые |
| Подвеска | |
| Подвеска передняя | Независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Подвеска задняя | Маятниковая с моно амортизатором |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 70 |
| Сухая масса (кг) | 145 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Объем топливного бака (л) | 4,5 |
| Комплектация | |
| Защита рук | Есть |
| Звуковой сигнал (клаксон) | Есть |
| Ограничитель скорости | Есть |
| Передний отбойник | Есть |
| Расширители колесных арок | Есть |
| Передний багажник | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Задний стоп-сигнал | Есть |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | Есть |
| Натяжитель цепи | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатели поворота | Есть |
